中央财經大學會計學科自1952年以來已為國家培養了3萬餘名優秀人才,在各行各業大展宏圖,成績斐然。在曆屆校友會的精心組織下,校友會煥發出蓬勃的生命力。
中央财經大學校友總會 新一屆會計學院校友理事會(第七屆) | |||
校友會職務 | 姓名 | 性别 | 年級專業 |
名譽會長 | 王浩 | 男 | 84會計 |
陳基華 | 男 | 91會研 | |
會長 | 常萬宏 | 男 | 88會計 |
副會長 | 孫健 | 男 | 學院分管領導 |
常務副會長 | 陳鴻祥 | 男 | 會計94 |
副會長兼秘書長 | 王豆豆 | 女 | 97注會 |
副會長 | 郭光莉 | 女 | MPACC 05級 |
王玮 | 女 | 91外會 | |
宋爽 | 女 | 91會計 | |
胡曉波 | 女 | 93會計 | |
謝淼 | 男 | 94會計 | |
覃愛玲 | 女 | 95會計 | |
黃萌 | 女 | 95會計 | |
馬凱 | 男 | 96外會 | |
李紅軍 | 男 | 97注會 | |
任一凡 | 女 | 97會計 | |
高玉明 | 女 | 97注會 | |
陳擁軍 | 男 | 00會研 | |
副秘書長 | 宋惠琦 | 女 | 會院輔助校友工作老師 |
任靜 | 女 | 98外會 | |
任仲華 | 男 | 99會計 | |
高濤 | 女 | 01注會 | |
王強軍 | 男 | 01會計 | |
朱曉岚 | 女 | 02注會 | |
井仲喜 | 男 | 02會計 | |
顧雲輝 | 男 | 03會研 | |
譚 彤 | 男 | MPACC 06級 | |
李甯甯 | 女 | 06會研 | |
蘇奇莉 | 女 | 06會研 | |
魏甯 | 女 | 09會研 | |
劉美 | 女 | 10會研 | |
徐珍 | 女 | 11注會 | |
董素華 | 女 | 12會研 | |
許苗苗 | 女 | 15注會 | |
理事 | 張玉 | 女 | 18會研 |
董曉萌 | 女 | 18會研 | |
李楚瑤 | 女 | 21會研 | |
董思琦 | 男 | 21會研 | |
辛冠良 | 男 | 21會研 | |
鐘勉 | 男 | 22審計研 |
新一屆MPAcc校友理事會(第三屆) | |||
會長 | 郭光莉 | 女 | 2005會計在職 |
副會長 |
蔣毓 | 女 | 2007會計在職 |
樊建平 | 男 | 2008會計在職 | |
缪新永 | 男 | 2009會計在職 | |
王紅軍 | 男 | 2010會計在職 | |
宋軍 | 男 | 2011會計在職 | |
朱繼光 | 男 | 2006 | |
副會長兼秘書長 | 譚彤 | 男 | 2006會計在職 |
副秘書長 |
王俊凱 | 男 | 2009會計 |
王淑桢 | 女 | 2010會計 | |
何娟 | 女 | 2011會計 | |
方璇 | 男 | 2012會計 | |
陳平 | 男 | 2013會計在職 | |
聶良利 | 男 | 2015會計在職 | |
李詩瑤 | 女 | 2015會計 | |
戴素娜 | 女 | 2016會計在職 | |
王臆凱 | 男 | 2017會計 | |
胡冰 | 女 | 2012會計學 | |
理事 |
黃靜 | 女 | 2011會計 |
程三維 | 女 | 2012會計 | |
趙筱筱 | 女 | 2013會計 | |
祝碩 | 女 | 2014會計 | |
馬殊睿 | 男 | 2015審計 | |
趙曉芳 | 女 | 2016會計在職 | |
唐亞倩 | 女 | 2016會計在職 | |
劉家祺 | 男 | 2018會計 | |
丁漢軍 | 男 | 2018會計 | |
劉睿語 | 女 | 2019會計 | |
王子航 | 女 | 2020會計 | |
馮潇 | 女 | 2021會計 | |
陶孟喬 | 女 | 2022審計 | |
景麗文 | 女 | 2022會計 |